
| A 작업가능높이 | 7.9m |
| B 플랫폼 최대 상승높이 | 6.1m |
| C 플랫폼 하강시 최저높이 | 0.97m |
| D 장비 폭 | 0.81m |
| E 장비 길이 | 2.32m |
| F 장비 최저높이 | 1.97m |
| G 장비 최저높이(가드일접을시) | 1.61m (옵션) |
| H 플랫폼 폭 | 0.71m |
| I 플랫폼 길이 | 2.13m |
| 플랫폼 수동확장가능 길이 | 0.91m |
| 플랫폼 자동확장가능 길이 | 1.83m (옵션) |
| 지면공차 (플랫폼 접었을시) | 8.9cm |
| 지면공차 (플랫폼 상승시) | 1.9cm |
| 휠 베이스 | 1.8m |
| 장비중량 | 1,592kg |
| 등각능력 | 25% |
| 내측 회전반경 | 1.3m |
| 외측 회전반경 | 2.7m |
| 플랫폼 상승시간 (조절가능) | 33초 |
| 플랫폼 하강시간 | 29초 |
| 운행속도 (플랫폼 접을시) | 0-3.2km/h |
| 운행속도 (플랫폼 상승시) | 0-1.1km/h |
| 적재중량 | 408kg |
| 메일플랫폼 적재중량 | 272kg |
| 확장플랫폼 적재중량 | 136kg |
| 타이어 | 솔리드 무흔적 |
| 배터리 | 6V / 220AH X 4개 |
| 충전기 | 220V / 1PH / 60HZ |

