> 장비소개 > 4069LE 전동 시저리프트
전원 | |
배터리 | 8 x 6V, 370 A-h |
충전기 | 20 A SCR Automatic |
일반 사양 | |
브레이크 | Spring Applied Hyd Released Discs |
용량 - 유압 리저버 | 32 L / 8.5 gal. |
최대 접지 베어링 압력 | 4.30 Kg/cm2 |
유압 펌프 | Single Section Gear Pump |
장비 중량 | 5216 kg / 11499.3 lb |
장비 중량 | 5300 kg / 11684.5 lb |
장비 중량 | 5300 kg / 11684.5 lb |
성능 데이터 | |
구동 속도 - 플랫폼 상승 상태 | 0.80 km/h / 0.5 mph |
구동 속도 - 플랫폼 하강 상태 | 4.80 km/h / 3 mph |
등판 능력 - 2WD | 35 % |
등판 능력 - 4WD | 45 % |
인양 시간 | 54 sec. |
하강 시간 | 50 sec. |
최대 구동 높이 | 9.14 m / 30 ft |
최대 인양 높이 | 12.19 m / 40 ft |
아우트리거 또는 스태빌라이저 | No |
플랫폼 적재용량 | 360 kg / 793.7 lb |
플랫폼 적재용량 - 확장 | 120 kg / 264.6 lb |
회전 반경 - 외부 | 4.88 m / 16 ft |
치수 데이터 | |
최저 지상고 | 0.2 m / 8 in. |
장비 높이 | 2.83 m / 9.3 ft |
장비 높이 - 레일 원위치 | 2.04 m / 6.7 ft |
장비 전장 | 3.15 m / 10.3 ft |
장비 전폭 | 1.75 m / 5.7 ft |
플랫폼 치수 A | 1.65 m / 5.4 ft |
플랫폼 치수 B | 2.92 m / 9.6 ft |
플랫폼 확장 길이 | 0.91 m / 3 ft |
플랫폼 높이 | 12.19 m / 40 ft |
플랫폼 높이 – 내린 상태 | 1.73 m / 5.7 ft |
플랫폼 레일 높이 | 1.10 m / 3.6 ft |
타이어 크기 | 240/55 x 17.5 Non-Marking |
축거 | 2.32 m / 7.6 ft |
도달 범위 사양 | |
플랫폼 높이 | 12.19 m / 40 ft |
작업 높이 | 14.19 m / 46.6 ft |